+90 545 914 03 26 / info@domturkiye.com
Vatandaşlık ülkesine göre Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden göç, 2016-2019 | |||||||||
Immigrants and emigrants by country of citizenship, 2016-2019 | |||||||||
[31 Aralık tarihi itibarıyla-As of 31 December] | |||||||||
Yıl Year |
Vatandaşlık ülkesi Country of citizenship |
Türkiye'ye gelen göç Immigrants |
Türkiye'den giden göç Emigrants |
Net göç Net migration |
|||||
Toplam Total |
Erkek Male |
Kadın Female |
Toplam Total |
Erkek Male |
Kadın Female |
||||
2019 | Toplam-Total | 677 042 | 368 515 | 308 527 | 330 289 | 180 444 | 149 845 | 346 753 | |
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Turkish Republic citizens |
98 554 | 57 861 | 40 693 | 84 863 | 51 861 | 33 002 | 13 691 | ||
Yabancı uyruklular-Foreign nationals | 578 488 | 310 654 | 267 834 | 245 426 | 128 583 | 116 843 | 333 062 | ||
Irak-Iraq | 83 829 | 45 556 | 38 273 | 58 631 | 32 054 | 26 577 | 25 198 | ||
Türkmenistan-Turkmenistan | 80 003 | 52 146 | 27 857 | 14 067 | 6 334 | 7 733 | 65 936 | ||
Afganistan-Afghanistan | 47 228 | 28 166 | 19 062 | 16 790 | 10 259 | 6 531 | 30 438 | ||
Suriye-Syria | 43 190 | 23 902 | 19 288 | 8 051 | 4 790 | 3 261 | 35 139 | ||
İran-Iran | 42 351 | 23 531 | 18 820 | 18 004 | 9 918 | 8 086 | 24 347 | ||
Azerbaycan-Azerbaijan | 26 563 | 13 639 | 12 924 | 14 831 | 8 477 | 6 354 | 11 732 | ||
Özbekistan-Uzbekistan | 25 064 | 8 334 | 16 730 | 12 840 | 4 405 | 8 435 | 12 224 | ||
Rusya Federasyonu-Russian Federation | 17 311 | 6 742 | 10 569 | 7 182 | 2 683 | 4 499 | 10 129 | ||
Mısır-Egypt | 12 502 | 7 630 | 4 872 | 6 846 | 4 758 | 2 088 | 5 656 | ||
Libya-Libya | 12 082 | 7 564 | 4 518 | 7 190 | 4 397 | 2 793 | 4 892 | ||
Ürdün-Jordan | 11 268 | 7 021 | 4 247 | 3 613 | 2 447 | 1 166 | 7 655 | ||
Somali-Somalia | 10 290 | 5 429 | 4 861 | 1 516 | 931 | 585 | 8 774 | ||
Filistin-Palestine | 9 978 | 6 269 | 3 709 | 4 248 | 2 781 | 1 467 | 5 730 | ||
Kazakistan-Kazakhstan | 9 950 | 4 280 | 5 670 | 3 780 | 1 564 | 2 216 | 6 170 | ||
Kırgızistan-Kyrgyzstan | 9 950 | 2 694 | 7 256 | 5 879 | 1 864 | 4 015 | 4 071 | ||
Almanya-Germany | 9 417 | 4 759 | 4 658 | 3 973 | 1 948 | 2 025 | 5 444 | ||
Gürcistan-Georgia | 8 128 | 2 173 | 5 955 | 5 700 | 1 330 | 4 370 | 2 428 | ||
Fas-Morocco | 8 081 | 2 306 | 5 775 | 2 249 | 619 | 1 630 | 5 832 | ||
Çin-China | 7 328 | 4 169 | 3 159 | 3 252 | 2 501 | 751 | 4 076 | ||
Yemen-Yemen | 6 907 | 4 484 | 2 423 | 2 742 | 1 805 | 937 | 4 165 | ||
Ukrayna-Ukraine | 6 641 | 1 473 | 5 168 | 4 149 | 888 | 3 261 | 2 492 | ||
Cezayir-Algeria | 5 976 | 3 083 | 2 893 | 1 595 | 940 | 655 | 4 381 | ||
Yunanistan-Greece | 5 848 | 2 955 | 2 893 | 422 | 228 | 194 | 5 426 | ||
Bulgaristan-Bulgaria | 5 256 | 2 244 | 3 012 | 962 | 317 | 645 | 4 294 | ||
Pakistan-Pakistan | 4 532 | 3 129 | 1 403 | 1 576 | 1 137 | 439 | 2 956 | ||
Nijerya-Nigeria | 4 298 | 3 560 | 738 | 1 184 | 986 | 198 | 3 114 | ||
Birleşik Krallık-United Kingdom | 4 069 | 2 148 | 1 921 | 1 950 | 1 022 | 928 | 2 119 | ||
Amerika Birleşik Devletleri United States |
3 244 | 1 739 | 1 505 | 1 997 | 1 044 | 953 | 1 247 | ||
Lübnan-Lebanon | 2 756 | 1 552 | 1 204 | 695 | 421 | 274 | 2 061 | ||
Endonezya-Indonesia | 2 730 | 735 | 1 995 | 1 444 | 320 | 1 124 | 1 286 | ||
Tacikistan-Tajikistan | 2 355 | 1 224 | 1 131 | 1 286 | 738 | 548 | 1 069 | ||
Suudi Arabistan-Saudi Arabia | 2 321 | 1 430 | 891 | 1 073 | 670 | 403 | 1 248 | ||
Etiyopya-Ethiopia | 2 266 | 1 331 | 935 | 375 | 122 | 253 | 1 891 | ||
Kuveyt-Kuwait | 2 189 | 1 361 | 828 | 236 | 165 | 71 | 1 953 | ||
Moldova-Moldova | 2 007 | 445 | 1 562 | 2 027 | 451 | 1 576 | - 20 | ||
Sudan-Sudan | 1 977 | 1 153 | 824 | 406 | 239 | 167 | 1 571 | ||
Tunus-Tunisia | 1 746 | 671 | 1 075 | 634 | 300 | 334 | 1 112 | ||
Avusturya-Austria | 1 407 | 788 | 619 | 546 | 309 | 237 | 861 | ||
Hollanda-Netherlands | 1 216 | 676 | 540 | 621 | 343 | 278 | 595 | ||
Nepal-Nepal | 1 204 | 647 | 557 | 2 153 | 1 878 | 275 | - 949 | ||
Filipinler-Philippines | 1 195 | 151 | 1 044 | 728 | 102 | 626 | 467 | ||
İsveç-Sweden | 1 188 | 646 | 542 | 469 | 243 | 226 | 719 | ||
Cibuti-Djibouti | 1 177 | 650 | 527 | 123 | 76 | 47 | 1 054 | ||
Hindistan-India | 1 083 | 823 | 260 | 1 458 | 1 319 | 139 | - 375 | ||
Fransa-France | 1 064 | 566 | 498 | 914 | 470 | 444 | 150 | ||
Kanada-Canada | 1 016 | 587 | 429 | 461 | 230 | 231 | 555 | ||
Güney Kore-South Korea | 957 | 537 | 420 | 941 | 509 | 432 | 16 | ||
Norveç-Norway | 812 | 387 | 425 | 262 | 118 | 144 | 550 | ||
Arnavutluk-Albania | 792 | 404 | 388 | 783 | 415 | 368 | 9 | ||
Belarus-Belarus | 788 | 134 | 654 | 444 | 65 | 379 | 344 | ||
Uganda-Uganda | 769 | 297 | 472 | 180 | 83 | 97 | 589 | ||
Eritre-Eritrea | 764 | 379 | 385 | 138 | 91 | 47 | 626 | ||
Moğolistan-Mongolia | 752 | 307 | 445 | 506 | 224 | 282 | 246 | ||
Senegal-Senegal | 742 | 603 | 139 | 238 | 195 | 43 | 504 | ||
Çad-Chad | 675 | 568 | 107 | 69 | 56 | 13 | 606 | ||
Tayland-Thailand | 649 | 108 | 541 | 333 | 94 | 239 | 316 | ||
Ermenistan-Armenia | 615 | 173 | 442 | 384 | 112 | 272 | 231 | ||
Romanya-Romania | 606 | 214 | 392 | 500 | 201 | 299 | 106 | ||
İtalya-Italy | 604 | 363 | 241 | 555 | 363 | 192 | 49 | ||
Angola-Angola | 599 | 415 | 184 | 31 | 23 | 8 | 568 | ||
Bangladeş-Bangladesh | 592 | 482 | 110 | 178 | 133 | 45 | 414 | ||
Danimarka-Denmark | 578 | 315 | 263 | 319 | 184 | 135 | 259 | ||
Kamerun-Cameroon | 560 | 363 | 197 | 239 | 170 | 69 | 321 | ||
Gana-Ghana | 557 | 439 | 118 | 287 | 239 | 48 | 270 | ||
Kosova-Kosovo | 533 | 277 | 256 | 476 | 253 | 223 | 57 | ||
Malezya-Malaysia | 490 | 247 | 243 | 295 | 161 | 134 | 195 | ||
Katar-Qatar | 480 | 350 | 130 | 179 | 142 | 37 | 301 | ||
Güney Afrika Cumhuriyeti Republic of South Africa |
471 | 276 | 195 | 244 | 154 | 90 | 227 | ||
İsrail-Israel | 467 | 270 | 197 | 166 | 96 | 70 | 301 | ||
İspanya-Spain | 442 | 265 | 177 | 400 | 232 | 168 | 42 | ||
Polonya-Poland | 418 | 164 | 254 | 331 | 123 | 208 | 87 | ||
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Democratic Republic of the Congo |
415 | 257 | 158 | 87 | 66 | 21 | 328 | ||
Brezilya-Brazil | 411 | 160 | 251 | 263 | 125 | 138 | 148 | ||
Gambiya-Gambia | 393 | 321 | 72 | 71 | 57 | 14 | 322 | ||
Japonya-Japan | 392 | 210 | 182 | 384 | 206 | 178 | 8 | ||
Belçika-Belgium | 382 | 207 | 175 | 185 | 102 | 83 | 197 | ||
Kuzey Makedonya(1)-North Macedonia(1) | 375 | 183 | 192 | 400 | 181 | 219 | - 25 | ||
Kenya-Kenya | 369 | 183 | 186 | 131 | 80 | 51 | 238 | ||
Moritanya-Mauritania | 340 | 239 | 101 | 99 | 69 | 30 | 241 | ||
Avustralya-Australia | 324 | 176 | 148 | 228 | 128 | 100 | 96 | ||
Bosna Hersek-Bosnia and Herzegovina | 314 | 126 | 188 | 258 | 123 | 135 | 56 | ||
Finlandiya-Finland | 309 | 134 | 175 | 155 | 81 | 74 | 154 | ||
Küba-Cuba | 278 | 125 | 153 | 139 | 40 | 99 | 139 | ||
Kolombiya-Colombia | 276 | 124 | 152 | 149 | 65 | 84 | 127 | ||
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turkish Republic Of North Cyprus |
251 | 128 | 123 | 316 | 199 | 117 | - 65 | ||
İsviçre-Switzerland | 239 | 111 | 128 | 137 | 73 | 64 | 102 | ||
Mali-Mali | 237 | 169 | 68 | 103 | 77 | 26 | 134 | ||
Sırbistan-Serbia | 224 | 103 | 121 | 227 | 116 | 111 | - 3 | ||
İrlanda-Ireland | 224 | 108 | 116 | 113 | 71 | 42 | 111 | ||
Gine-Guinea | 203 | 149 | 54 | 89 | 72 | 17 | 114 | ||
Kotdivuar(2)-Côte d'Ivoire(2) | 196 | 111 | 85 | 69 | 45 | 24 | 127 | ||
Litvanya-Lithuania | 168 | 48 | 120 | 131 | 32 | 99 | 37 | ||
Meksika-Mexico | 166 | 69 | 97 | 101 | 44 | 57 | 65 | ||
Bahreyn-Bahrain | 162 | 105 | 57 | 84 | 46 | 38 | 78 | ||
Birleşik Arap Emirlikleri United Arab Emirates |
157 | 100 | 57 | 40 | 29 | 11 | 117 | ||
Macaristan-Hungary | 155 | 73 | 82 | 117 | 48 | 69 | 38 | ||
Tanzanya-Tanzania | 150 | 93 | 57 | 76 | 49 | 27 | 74 | ||
Çekya-Czechia | 135 | 58 | 77 | 129 | 63 | 66 | 6 | ||
Dominika-Dominica | 129 | 81 | 48 | 32 | 22 | 10 | 97 | ||
Burkina Faso-Burkina Faso | 124 | 73 | 51 | 48 | 44 | 4 | 76 | ||
Venezuela-Venezuela | 118 | 60 | 58 | 48 | 31 | 17 | 70 | ||
Zimbabve-Zimbabwe | 112 | 53 | 59 | 26 | 13 | 13 | 86 | ||
Portekiz-Portugal | 110 | 74 | 36 | 116 | 76 | 40 | - 6 | ||
Togo-Togo | 107 | 87 | 20 | 36 | 31 | 5 | 71 | ||
Nijer-Niger | 106 | 77 | 29 | 41 | 31 | 10 | 65 | ||
Haiti-Haiti | 100 | 68 | 32 | 30 | 22 | 8 | 70 | ||
Diğer ülkeler-Other countries | 2 264 | 1 204 | 1 060 | 1 354 | 724 | 630 | 910 | ||
Vatansız-Stateless | 149 | 89 | 60 | 45 | 28 | 17 | 104 | ||
Bilinmeyen-Unknown | 31 | 20 | 11 | 23 | 15 | 8 | 8 | ||
Kaynak: TÜİK, Uluslararası Göç İstatistikleri, 2016-2019 | |||||||||
Source: TurkStat, International Migration Statistics, 2016-2019 | |||||||||
Yabancı uyruklu nüfus kapsamında; referans tarihinde geçerli ikamet veya çalışma iznine sahip veya uluslararası koruma kimlik belgesi gibi ikamet izni yerine geçen kimlik belgesi olan ve referans tarihinde geçerli adres beyanı olanlar ile izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmış referans tarihinde geçerli adres beyanı olan mavi kart hamili kişiler değerlendirilmiştir. Kurs, turizm, bilimsel araştırma vb. nedenlerle 3 aydan kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dâhil değildir. |